Escherndorf bei Volkach am Main · Telefon 09381-1266 · Kontaktformular
Gasthaus zur Mainaussicht — Gifthütte, Escherndorf am Main

Aktuelle Sonderangebote
Restbestände der vergangenen Jahre
Verkauf im 6er-Karton, nur ganze Kartons!
Weißwein (Karton zu 6 Literflaschen)
802 | 2020er Escherndorfer Lump Weißer Burgunder, Spätlese trocken 12,8 A · 0,7 RZ · 6,7 GS | 30,00 € 1l: 5,00 € |
804 | 2018er Escherndorfer Fürstenberg Silvaner, Spätlese mild 14,0 A · 20,7 RZ · 4,9 GS | 27,00 € 1l: 4,50 € |
806 | 2020er Escherndorfer Lump Riesling, Kabinett trocken 12,4 A · 2,5 RZ · 6,6 GS | 28,50 € 1l: 4,75 € |
807 | 2019er Escherndorfer Lump Riesling, Spätlese trocken 13,2 A · 4,0 RZ · 6,2 GS | 33,00 € 1l: 5,50 € |
810 | Hausschoppen Dt. Landwein / Main | 22,50 € 1l: 3,75 € |
811 | 2018er Escherndorfer Lump Weißer Burgunder, Spätlese mild 14,0 A · 29,0 RZ · 4,8 GS | 33,00 € 1l: 5,50 € |
Weißwein (Karton zu 6 Bocksbeuteln à 0,75l)
821 | 2018er Escherndorfer Lump Weißer Burgunder, Spätlese mild 14,0 A · 29,0 RZ · 4,7 GS | 33,00 € 1l: 7,33 € |
822 | 2015er Escherndorfer Lump Riesling Auslese 12,7 A · 37,3 RZ · 7,9 GS | 39,00 € 1l: 8,67 € |
824 | 2020er Escherndorfer Lump Riesling, Kabinett trocken 12,4 A · 2,5 RZ · 6,6 GS | 28,50 € 1l: 6,33 € |
825 | 2019er Escherndorfer Lump Traminer, Spätlese 12,8 A · 14,8 RZ · 4,8 GS | 33,00 € 1l: 7,33 € |
Rotwein/Rosé (Karton zu 6 1l-Bordeauxflaschen)
Abkürzungen:
A = Alkohol in % vol. · RZ = Restzucker in g/l · GS = Gesamtsäure in g/l
QbA = Qualitätswein bestimmtes Anbaugebiet (Franken)